Referenzen
ARTIC Station, Anaheim, USA
| Bauvorhaben: | ARTIC Station, Anaheim (USA) |
| Baujahr: | 2013 |
| Bauherr: | City of Anaheim, OCTA |
| Objektplanung: | HOK |
| Auftraggeber: | vector foiltec GmbH |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung der ETFE-Folienkissen, Entwicklung Klemmschiene |
Neugestaltung Verkehrsplatz, Essen Steele
| Bauvorhaben: | Neugestaltung eines Verkehrsplatzes in Essen Steele |
| Baujahr: | 2009 – 2010 |
| Bauherr: | Essener Verkehrs AG |
| Objektplanung: | Essener Verkehrs AG |
| Leistungsumfang: | Tragwerksplanung (LP1 – LP4) für die Überdachung, bestehend aus 3382 m² ETFE-Membran, Stahltragwerk und Gründungsbauteile |
| Bildmaterial: | Foto Nr. 3-6 Fotodesign Andreas Braun |
Agora Mall, Dominikanische Republik
| Bauvorhaben: | Agora Mall Dome, Santo Domingo, Dominikanische Republik |
| Baujahr: | 2011 |
| Bauherr: | Agora Mall |
| Auftraggeber: | vector foiltec GmbH, Bremen |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung der ETFE-Folienkissen und des Stahltragwerks |
Planet M, Schweiz
| Bauvorhaben: | Neubau des Ausstellungspavillons Planet M |
| Baujahr: | 2007 |
| Bauherr: | Firma Migros |
| Auftraggeber: | vector foiltec GmbH, Bremen |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung der ETFE-Folienkissen und des Leichtmetalltragwerks |
Mercedes-Benz Arena, Stuttgart
| Bauvorhaben: | Dacherweiterung Mercedes-Benz Arena |
| Website: | www.mercedes-benz-arena.de |
| Baujahr: | 2010-2011 |
| Bauherr: | Stadion Neckarpark, Stuttgart |
| Objektplanung: | ASP Architekten, Stuttgart |
| Tragwerksplanung: | Schlaich-Bergermann-Partner, Hannover |
| Auftraggeber: | Eiffel Deutschland Stahltechnologie, Hannover |
| Leistungsumfang: | Entwicklung Montagekonzept, Berechnungen des Seiltragwerkes, Festlegung der Spannfolgen und Spannkräfte, Simulation des Hubvorgangs |
| Bildmaterial: | Eiffel Deutschland, TSS-Ingenieure |
Verfahrbares Dach Fächerbad, Karlsruhe
| Bauvorhaben: | Verfahrbares Dach, Fächerbad Karlsruhe |
| Baujahr: | 2015 |
| Bauherr: | Fächerbad Karlsruhe GmbH |
| Objektplanung: | Rossmann + Partner Architekten |
| Auftraggeber: | Windhorst Stahl- und Metallbau GmbH |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung des Stahltragwerks der verfahrbaren Foliendachkonstruktion einschl. Schienenträger |
| Bildmaterial: | Tjark Bethke, Fa. Windhorst |
Center Parcs, Moselle, Frankreich
| Bauvorhaben: | Center Parcs – Aquamundo, Moselle, Frankreich |
| Baujahr: | 2009 |
| Bauherr: | Center Parcs – Aquamuno |
| Auftraggeber: | vector foiltec GmbH, Bremen |
| Leistungsumfang: | Nachweis des Stahltragwerks der Ventilationsklappen mit ETFE-Kissen bekleidet |
Junior College, Den Helder, Niederlande
| Bauvorhaben: | Atriumüberdachung „Junior College", Den Helder, Niederlande |
| Baujahr: | 2007 |
| Generalunternehmer: | Bouwgroep Dijkstra Draisma , Bolsward, NL |
| Objektplanung: | SeARCH Architecture, Amsterdam, NL |
| Auftraggeber: | vector foiltec GmbH, Bremen |
| Leistungsumfang: | Nachweis des Stahltragwerks der Kuppel mit 28 m Durchmesser aus gebogenen Rohren mit ETFE-Kissen bekleidet |
Felix-Nussbaum-Haus, Osnabrück
| Bauvorhaben: | Erweiterung des kulturgeschichtlichen Museums durch das „Felix-Nussbaum-Haus" in Osnabrück |
| Website: | www.osnabrueck.de/fnh/ |
| Baujahr: | 1996 |
| Bauherr: | Stadt Osnabrück, Kulturdezernat/Hochbauamt |
| Objektplanung: | Architekt Daniel Libeskind |
| Tragwerksplanung: | Dipl.-Ing. G. Watermann, Dr.-Ing. K. Ehlers, Beratende Ingenieure VBI |
| Leistungsumfang: | Prüfung der statischen und bauphysikalischen Nachweise |
Hauptverwaltung Unilever, Hamburg
| Bauvorhaben: | Neubau der Hauptverwaltung Unilever in Hamburg: Vorhangfassade |
| Baujahr: | 2009 |
| Bauherr: | Hochtief Projektentwicklung GmbH Ndl. Hamburg |
| Objektplanung: | Behnisch Architekten, Stuttgart |
| Auftraggeber: | vector foiltec GmbH, Bremen |
| Leistungsumfang: | Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung für das Stahltragwerk der Fassade |
| Bildmaterial: | 360grad+Architekten Foto Nr. 4 Fotodesign Andreas Braun, Hameln |
Kaiser-Wilhelm-Brücke, Wilhelmshaven
| Bauvorhaben: | Sanierung der Kaiser-Wilhelm Brücke in Wilhelmshaven |
| Baujahr: | 1907, Sanierung 2010 - 2011 |
| Bauherr: | Stadt Wilhelmshaven |
| Objektplanung: | Eriksen & Partner, Oldenburg |
| Leistungsumfang: | Untersuchung der Standsicherheit der Brücke, Ertüchtigung der Brücke für erhöhte Verkehrslasten, Konzept für die Entkopplung des Tragwerks von der Fahrbahn, Detailnachweise für sanierungsbedürftige Bauteile |
Forsyth Barr Stadium, Neuseeland
| Bauvorhaben: | Neubau des Forsyth Barr Stadium in Otago, Dunedin, Neusealand |
| Website: | https://forsythbarrstadium.co.nz/ |
| Baujahr: | 2009-2010 |
| Auftraggeber: | vector foiltec GmbH, Bremen |
| Leistungsumfang: | Standsicherheitsnachweise für die ETFE-Membran, Dach- und Wandbekleidung |
Hofüberdachung Landratsamt, Ludwigsburg
| Bauvorhaben: | Innenhofüberdachung für den Neubau des Landratsamtes Ludwigsburg |
| Baujahr: | 2006 |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung der ETFE-Folienkissen und des Stahlrohr-bzw. Seiltragwerks |
| Bildmaterial: | Fotodesign Andreas Braun, Hameln |
St. Jakob Stadion, Basel
| Bauvorhaben: | St. Jakob Stadion, Basel |
| Baujahr: | 2005 - 2006 |
| Bauherr: | Musfeld AG, Basel, CH |
| Objektplanung: | Herzog und de Meuron Architekten, Basel, CH |
| Auftraggeber: | vector foiltec GmbH, Bremen |
| Leistungsumfang: | Tragwerksplanung für die Folienfassade einschl. der dafür erforderlichen Unterkonstruktion für die neue Tribüne |
| Bildmaterial: | Fotodesign Andreas Braun, Hameln |
Neubau einer KTL-Anlage, Lübtheen
| Bauvorhaben: | Neubau einer Produktionshalle und KTL-Anlage in Lübtheen |
| Baujahr: | 2006-2008 |
| Bauherr: | Brüggen Komponenten GmbH |
| Objektplanung: | Architekturbüro Haves |
| Baubeschreibung: | ca. 35.000 m² unter Dach. Mehrschiffige Hallen mit Kranbahnen und Montagelinien in verschiedene Höhen. Ableitflächen und Tauchbecken aus Beton nach WHG |
| Leistungsumfang: | Erstellung der statischen und bauphysikalischen Nachweise und der Ausführungsplanung |
Neubau Innovationszentrum, Melle
| Bauvorhaben: | Neubau eines Innovationszentrums, 49324 Melle |
| Baujahr: | 2015 |
| Bauherr: | Alutechnik KG |
| Objektplanung: | Podufal + Wiehofsky, Architekten und Ingenieure |
| Leistungsumfang: | Überprüfung der gegenseitigen Beeinflussung der Seilnetzfassade und der Betonschale |
Praterstern, Wien
| Bauvorhaben: | Neubau des Büro- und Geschäftsgebäudes Praterstern Wien |
| Baujahr: | 2010 |
| Bauherr: | ÖBB-Infrastruktur Bau AG vertreten durch: Arcade Wien Meidling |
| Objektplanung: | Architekten Tillner & Willinger zt GmbH |
| Auftraggeber: | vector foiltec GmbH, Bremen |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung der ETFE-Folienkissen und des Stahltragwerks für die Innenhofüberdachung |
Alliander, Duiven, Niederlande
| Bauvorhaben: | Alliander, Duiven, Niederlande |
| Baujahr: | 2013 |
| Bauherr: | Boele & van Eesteren bv |
| Auftraggeber: | CENO Membrane Technology GmbH |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung der Oberlichter bestehend aus ETFE-Folienkissen und den jeweiligen Stahlunterkonstruktionen |
Bürogebäude, Göttingen
| Bauvorhaben: | Neubau Bürogebäude in Göttingen |
| Baujahr: | 2005-2007 |
| Bauherr: | Belvedere GmbH, Bad Oeynhausen |
| Objektplanung: | O.M Architekten BDA, Rainer Ottinger, Thomas Möhlendick |
| Leistungsumfang: | Tragwerksplanung, Ausführungsplanung, Bauphysik, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination, Nachweis der Baugrubensicherung und der Abfangung des benachbarten Fachwerkgebäudes |
Wohn- und Geschäftshaus, Visbek
| Bauvorhaben: | Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses, Visbek |
| Baujahr: | 2016 - 2017 |
| Objektplanung: | Tilgner + Grotz Architekten |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung |
Produktionshalle mit Bürogebäude, Lohne
| Bauvorhaben: | Neubau einer Produktionshalle mit Bürogebäude Erweiterung der Produktionshalle 49393 Lohne |
| Baujahr: | 2004, 2007 |
| Bauherr: | FNordluft GmbH, Sauerberg und Kampers |
| Objektplanung: | Architekturbüro Haves |
| Baubeschreibung: | Zweistöckiges Bürogebäude und zwei Produktionshallen mit ca. 3.000 m² unter Dach |
| Leistungsumfang: | Erstellung der statischen und bauphysikalischen Nachweise und der Ausführungsplanung |
Hydraulisches Klappdach, Weilbach
| Bauvorhaben: | Neubau überdachte Boxen für Kalk und Koks, 63937 Weilbach |
| Baujahr: | 2015 |
| Auftraggeber: | Windhorst Stahl- und Metallbau GmbH |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung der Stahlkonstruktion einer hydraulisch klappbaren Überdachung und der Gründung „Klappdach“ |
EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg
| Bauvorhaben: | Umbau, Erweiterung und Sanierung "Alte Fleiwa" |
| Baujahr: | 2008-2009 |
| Bauherr: | EWE Aktiengesellschaft |
| Objektplanung: | Selugga & Selugga, Oldenburg |
| Tragwerksplanung: | Hambrock |
| Leistungsumfang: | Prüfung der statischen und bauphysikalischen Nachweise |
Rösterturm, München
| Bauvorhaben: | Neubau Rösterturm, Sauerlach, München |
| Baujahr: | 2016-2017 |
| Bauherr: | J.J. Darboven GmbH & Co. KG |
| Auftraggeber: | Neuhaus Neotec, Maschinen- und Anlagenbau GmbH |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung des Haupttragwerkes der Stahlkonstruktion |
Reifenlager System "Coverhalle"
| Bauvorhaben: | Reifenlager mit Regalsystem „Coverhalle“ |
| Baujahr: | 2015 |
| Auftraggeber: | Scholz Regalsysteme GmbH |
| Leistungsumfang: | Entwicklung, Begleitung und Auswertung von Bauteilversuchen der Anschlüsse |
Neubau Parkpalette, Zwickau
| Bauvorhaben: | Neubau Parkpalette Platz 1700, Zwickau |
| Baujahr: | 2012 |
| Bauherr: | Volkswagen Sachsen GmbH |
| Objektplanung: | FSB Bauplan Architekten + Ingenieure |
| Auftraggeber: | STS Stahltechnik GmbH |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung der Stahl- bzw. Stahlverbundkonstruktion, der Treppenhäuser und Gründungsbauteile sowie Erdbebennachweis und Ausführungsplanung |
Entladebunker, Salzgitter
| Bauvorhaben: | Sanierung der Stahlkonstruktion im Bereich der Erzhochbahn, Salzgitter |
| Baujahr: | 2015 |
| Bauherr: | Salzgitter Flachstahl GmbH |
| Auftraggeber: | STS Stahltechnik GmbH |
| Leistungsumfang: | Tragwerksplanung und Begleitung bei der Sanierung der Schienenträger und Verbände sowie des Entladebunkers |
Museum der Varusschlacht, Kalkriese
| Bauvorhaben: | Neubau eines Museums mit Aussichtsturm und Pavillons in Bramsche-Kalkriese |
| Website: | www.kalkriese-varusschlacht.de |
| Baujahr: | 1999 |
| Bauherr: | Archäologischer Museumspark Osnabrücker Land GmbH |
| Objektplanung: | Architekten Dipl.-Ing. Annette Gigon/Mike Guyer, Zürich |
| Tragwerksplanung: | Gantert + Wiemeler, Ingenieurplanung |
| Leistungsumfang: | Prüfung der statischen und bauphysikalischen Nachweise |
Fußgängerbrücke, Hohenkirchen
| Bauvorhaben: | Fußgängerbrücke für ein Freizeitgelände in Hohenkirchen, Wangerland |
| Baujahr: | 2007 |
| Bauherr: | Wangerland Touristik GmbH, Horumersiel |
| Objektplanung: | Thalen Consult GmbH, Zetel |
| Auftraggeber: | Thalen Consult GmbH, Zetel |
| Leistungsumfang: | Tragwerksplanung Leistungsphasen 3+ 4 der HOAI |
Neubau Bürogebäude, Herzlake
| Bauvorhaben: | Neubau eines Bürogebäudes, 49770 Herzlake |
| Baujahr: | 2004 |
| Bauherr: | Brüggen Komponenten GmbH |
| Objektplanung: | Architekturbüro Haves |
| Baubeschreibung: | Dreistöckiges Bürogebäude mit Punkt- haus und Verbindungsbrücke |
| Leistungsumfang: | Erstellung der statischen und bauphysikalischen Nachweise und der Ausführungsplanung |
Hauptverwaltung LzO, Oldenburg
| Bauvorhaben: | Neubau Hauptverwaltung Landessparkasse zu Oldenburg mit Tiefgarage etc. |
| Baujahr: | 2006 |
| Bauherr: | Landessparkasse zu Oldenburg |
| Objektplanung: | RKW Rhode, Kellermann, Wawrowsky, Düsseldorf |
| Tragwerksplanung: | Schlaich, Bergermann und Partner, Stuttgart |
| Leistungsumfang: | Prüfung der statischen und bauphysikalischen Nachweise |
Neubau Lagerhalle, Dünsen
| Bauvorhaben: | Neubau einer Lagerhalle, 27243 Dünsen |
| Baujahr: | 2011 |
| Bauherr: | Meiners Saaten GmbH |
| Objektplanung: | Projektdienst Karlheinz Ottenberg |
| Auftraggeber: | STS Stahltechnik GmbH |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung des Stahltragwerks einschl. Dach- und Wandbekleidung, der Gründung sowie des Vordaches |
Neubau Freizeitbad Graft Therme, Delmenhorst
| Bauvorhaben: | Neubau Delfina Freizeitbad Delmenhorst |
| Baujahr: | 2011 |
| Bauherr: | BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH |
| Objektplanung: | De Witt Janßen Partner |
| Auftraggeber: | vector foiltec GmbH, Bremen |
| Leistungsumfang: | Tragwerksplanung für die Überdachung, bestehend aus ETFE-Membran und Stahltragwerk für die Lüftungsklappen |
Feuerwehr, Delmenhorst
| Bauvorhaben: | Neubau einer Halle mit Waschplatz für die Feuerwehr in Delmenhorst |
| Baujahr: | 2010 |
| Bauherr: | Stadt Delmenhorst |
| Objektplanung: | Stadt Delmenhorst FD-61-Architektur und Technik |
| Leistungsumfang: | Aufstellen der statischen Nachweise, Erstellung von Positions- und Ausführungsplänen |
Ammerländer Block, Gewächshausbau
| Bauvorhaben: | Gewächshaus "Ammerländer Block" |
| Baujahr: | 2015 |
| Auftraggeber: | Poppen Gewächshausbau GmbH & Co. KG |
| Leistungsumfang: | Statische Berechnung eines Stahltragwerks mit Satteldach |









































































































































